盛运环保股票,盛运环保股票社区 盛运环保复牌最新消息
大家好!对于盛运环保股票的了解或许还不够深入,但是别担心,今天我将为大家提供一些关于盛运环保股票的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家深入学习和理解。
创业板50指数股票名单里有哪些股票
根据公开资料,创业板50指数包括50只股票,市值较大的前15只如下:
1、300136 信维通信 2、300104乐视网 3、300059东方财富
4、300072三聚环保 5、300124汇川技术 6、300070碧水源
7、300024机器人 8、300408三环集团 9、300017网宿科技
10、300088长信科技 11、300146汤臣倍健 12、300676华大基因
13、300618寒锐钴业 14、300053欧比特 15、300078思创医惠
创业板指的是哪些股票
由于创业板指数的股票都是从五百多只创业板股票中挑出的具有代表意义的100只股票,那么,这100只股票分别是哪些股票呢?即创业板指数有哪些股票?下面和小编一起了解详细的股票清单吧。
创业板指数有哪些股票?
我们常常看到的创业板指数简称为“创业板指”,代表创业板这个板块的整体行情。创业板指是人们最常用的创业板指数,对于创业板成分指数股票来说,这一百只创业板成份股有哪些呢?
创业板成份指数股票
(1)特锐德、神州泰岳、乐普医疗、南风股份、探路者、莱美药业、立思辰、鼎汉技术、华测检测、亿纬锂能、爱尔眼科、网宿科技、银江股份、机器人、红日药业、华谊兄弟、金龙机电、同花顺、钢研高纳、新宙邦。
(2)上海凯宝、互动娱乐、天源迪科、中青宝、鼎龙股份、万邦达、三维丝、蓝色光标、东方财富、南都电源、碧水源、华谊嘉信、三聚环保、华平股份、数字政通、国民技术、数码视讯、银之杰、长信科技、盛运环保。
(3)易联众、振芯科技、乐视网、顺网科技、长盈精密、东方日升、智飞生物、汇川技术、华策影视、大富科技、先河环保、沃森生物、宋城演艺、汤臣倍健、香雪制药、天舟文化、神雾环保、恒泰艾普、东方国信、万达信息。
(4)汉得信息、东富龙、中海达、腾邦国际、捷成股份、东软载波、铁汉生态、翰宇药业、聚龙股份、聚光科技、天喻信息、欣旺达、易华录、千山药机、上海钢联、富瑞特装、冠昊生物、迪安诊断、光线传媒、卫宁软件
(5)开山股份、尔康制药、华宇软件、和佳股份、阳光电源、飞利信、朗玛信息、华录百纳、三六五网、掌趣科技、旋极信息、天壕节能、泰格医药、北信源、蒙草抗旱、博腾股份、东方网力、飞天诚信、三环集团、蓝思科技。
最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
PM2.5概念股上市公司有哪些
pm2.5概念股(相关个股)
未来5年,淘汰落后产能及深化污染减排将成环保行业的重点常态工作。监测行业将先受益,重点关注先河环保、聚光科技等标的。其次是关注减排及污染治理相关标的:九龙电力、龙源技术、龙净环保、三维丝、永清环保、国电清新等标的。
具体来看,环境监测仪器设备行业个股可分为两类:包括pm2.5检测类概念股:天瑞仪器、华测检测、创元科技;以及空气检测概念股:先河环保、聚光科技、雪迪龙。
而减排和废气处理工程类个股亦可分为两大类。如:so2、nox处理工程类:龙净环保、国电清新、九龙电力、永清环保、龙源技术、盛运股份、燃控科技;其他废气处理工程类:三维丝、科林环保、天立环保、菲达环保。
再者大范围雾霾天气引发呼吸道病患增加。近一周以来,北京儿童医院的日均门诊量都接近一万人次,其中三成是呼吸道疾病。由此引申出空气净化设备和抗菌口罩类个股的投资机会。细分来看,空气净化器类个股包括:创元科技、横店东磁、雪莱特。而抗菌口罩类个股包括:龙头股份。
如需深入了解盛运环保股票和盛运环保股票的相关内容,请访问本站以获取更多详细信息。
相关阅读
-
中弘重组最新消息 中弘股份重组最新消息
中弘重组最新消息 中弘股份重组最新消息中弘重组最新消息中弘长城:被撤销摘牌并拆除“巨网”系实控人此前已沦为上市公司实际控制人7月9日,中弘股份(000979)披露一则重磅消息
-
祥龙电业重组分析(祥龙电业最新重组预期)
祥龙电业重组分析祥龙电业重组分析发布最新报告,”祥龙电业重组分析”获高毅资产、麦星投资等6家机构联合调研,现任董事长高毅资产管理有限责任公司(以下简称:高毅资产)、麦星