浙江众成股吧,浙江众成股票最高是多少
您好!对于浙江众成股吧,许多朋友还存在一些困惑和问题,但是别担心,我将在今天为大家介绍一些关于浙江众成股吧的知识点,希望能解决您的困惑,如果有帮助的话,请不要忘记关注我们的网站。
2010年11月26号到12月底的新股申购
601933 永辉超市 详细 行情 股吧 11000 8800 - 10-12-07(周二) 12-10
300148 天舟文化 详细 行情 股吧 300148 1900 1540 - 10-12-06(周一) 12-09
300147 香雪制药 详细 行情 股吧 300147 3100 2484 - 10-12-06(周一) 12-09
300146 汤臣倍健 详细 行情 股吧 300146 1368 1098 - 10-12-06(周一) 12-09
002523 天桥起重 详细 行情 股吧 002523 4000 3200 - 10-12-01(周三) 12-06
002522 浙江众成 详细 行情 股吧 002522 2667 2137 - 10-12-01(周三) 12-06
002521 齐峰股份 详细 行情 股吧 002521 3700 2960 - 10-12-01(周三) 12-06
002520 日发数码 详细 行情 股吧 002520 1600 1280 - 10-12-01(周三) 12-06
300145 南方泵业 详细 行情 股吧 300145 2000 1601 1.6 37.80 - 10-11-29(周一) 12-02 74.12
300144 宋城股份 详细 行情 股吧 300144 4200 3360 3.3 53.00 - 10-11-29(周一) 12-02 103.92
300143 星河生物 详细 行情 股吧 300143 1700 1360 1.35 36.00 - 10-11-29(周一) 12-02 138.46
抱歉,我无法从这些信息中获取我所需要的信息。点击关注本站,获取更多关于浙江众成股吧和浙江众成股吧的最新资讯。
相关阅读
-
银宝山新重组:迎接未来的新篇章
1. 银宝山新重组为什么受关注?近日,银宝山新发布公告称,公司拟以发行股份和支付现金的方式,购买四家公司的股权,打造集智慧零售、智能制造、智城运营为一体的全球智能城市服务提
-
国控河南流向(国控河南销售流向)
国控河南流向国控河南流向,你了解多少?我爱百度了一下,具体情况如下:https://mp.weixin.qq.com/s/B9dp-OxKePiW7C%2Ehxrwejdna04f一、济南市场地图国控河南销售流向1、在今日