往日财经

当前位置:主页 > 黄金 >

农银汇理行业成长混合 农银汇理行业成长混合660001

农银汇理行业成长混合 农银汇理行业成长混合660001

时间:2023-10-23 15:29:04 来源: 作者:
导读:欢迎大家!关于农银汇理行业成长混合的问题我听说很多人不太清楚,但是不用担心,我会在本次分享中向大家提供一些关于农银汇理行业成长混合的详细解释,希望能给您带来帮助。亚厦股

欢迎大家!关于农银汇理行业成长混合的问题我听说很多人不太清楚,但是不用担心,我会在本次分享中向大家提供一些关于农银汇理行业成长混合的详细解释,希望能给您带来帮助。

  1. 亚厦股份 什么时候解禁
  2. 农行基金有哪些?
  3. 买基金关键要看"掌门人""上蹿下跳"行情怎么选最重要
  4. 求中国基金公司名单

亚厦股份 什么时候解禁

公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份

数量(万股) 剩余限售股份

数量(万股)

2010-03-22 亚厦控股有限公司 2013-03-25 7590.00 0

2010-03-22 重庆国顺置业有限公司 2011-03-23 230.00 0

2010-03-22 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 2011-03-23 350.00 0

2010-03-22 杭州滨江投资控股有限公司 2011-03-23 770.00 0

2010-03-22 浙江亿都创业投资有限公司 2011-03-23 650.00 0

2010-03-16 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2010-06-23 9.11 0

2010-03-16 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.11 0

2010-03-16 全国社保基金四零三组合 2010-06-23 7.09 0

2010-03-16 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 5.37 0

2010-03-16 全国社保基金一零七组合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 华夏成长证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 华夏回报证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 华夏大盘精选证券投资基金 2010-06-23 6.08 0

2010-03-16 兴华证券投资基金 2010-06-23 10.13 0

2010-03-16 兴和证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(lof) 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 华夏行业精选股票型证券投资基金(lof) 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 张家港港务集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.42 0

2010-03-16 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中国南方电网公司企业年金计划 2010-06-23 27.04 0

2010-03-16 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 16.71 0

2010-03-16 中金增强型债券收益集合资产管理计划 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 22.68 0

2010-03-16 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 马钢企业年金计划 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 重庆市电力公司企业年金计划 2010-06-23 1.22 0

2010-03-16 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.52 0

2010-03-16 湖南省电力公司企业年金计划 2010-06-23 2.53 0

2010-03-16 中信证券债券优化集合资产管理计划 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 西部证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 2010-06-23 8.81 0

2010-03-16 安信理财1 号债券型集合资产管理计划 2010-06-23 10.13 0

2010-03-16 爱建证券有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 1.22 0

2010-03-16 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 东海证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 东吴证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 光大证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 广发证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 广州证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 宏源证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 5.37 0

2010-03-16 宏源内需成长集合资产管理计划 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 华泰紫金1 号集合资产管理计划 2010-06-23 1.82 0

2010-03-16 南京证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中金短期债券集合资产管理计划 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中国人保资产安心收益投资产品 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全国社保基金五零一组合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全国社保基金六零三组合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(lof) 2010-06-23 2.94 0

2010-03-16 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2010-06-23 5.97 0

2010-03-16 汉兴证券投资基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 富国天利增长债券投资基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 富国天益价值证券投资基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 西部证券股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 3.65 0

2010-03-16 中国三江航天集团企业年金计划 2010-06-23 3.24 0

2010-03-16 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 4.56 0

2010-03-16 富国优化增强债券型证券投资基金 2010-06-23 10.23 0

2010-03-16 德盛增利债券证券投资基金 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 华夏回报二号证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 华夏优势增长股票型证券投资基金 2010-06-23 8.10 0

2010-03-16 华夏债券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 华夏复兴股票型证券投资基金 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全国社保基金五零四组合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 诺安优化收益债券型证券投资基金 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 泰信双息双利债券型证券投资基金 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 泰信增强收益债券型证券投资基金 2010-06-23 8.10 0

2010-03-16 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 6.08 0

2010-03-16 全国社保基金六零一组合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全国社保基金五零二组合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全国社保基金四零七组合 2010-06-23 4.25 0

2010-03-16 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 4.25 0

2010-03-16 易方达科讯股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 易方达平稳增长证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 易方达策略成长证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 易方达增强回报债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 深圳证券交易所企业年金计划 2010-06-23 1.11 0

2010-03-16 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 8.61 0

2010-03-16 易方达稳健收益债券型证券投资基金 2010-06-23 9.42 0

2010-03-16 全国社保基金七零七组合 2010-06-23 10.13 0

2010-03-16 易方达工行灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 易方达交行灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 易方达农行灵活配置1 号特定客户资产管理计划 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 易方达灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 易方达中行灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 银华保本增值证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 银华增强收益债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全国社保基金六零四组合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 全国社保基金四零八组合 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 全国社保基金七零八组合 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 招商安心收益债券型证券投资基金 2010-06-23 5.06 0

2010-03-16 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中信红利精选股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中信稳定双利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中信经典配置证券投资基金 2010-06-23 6.08 0

2010-03-16 中银持续增长股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中银收益混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 中银稳健增利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 长信银利精选开放式证券投资基金 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 长信增利动态策略股票型证券投资基金 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 建信优选成长股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 东北电网有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.11 0

2010-03-16 全国社保基金七零三组合 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.11 0

2010-03-16 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 1.32 0

2010-03-16 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 9.11 0

2010-03-16 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 4.66 0

2010-03-16 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.52 0

2010-03-16 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 5.67 0

2010-03-16 苏州信托有限公司自营投资账户 2010-06-23 1.01 0

2010-03-16 华夏希望债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 建信稳定增利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 建信收益增强债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0

2010-03-16 中欧稳健收益债券型证券投资基金 2010-06-23 2.03 0

2010-03-16 中欧价值发现股票型证券投资基金 2010-06-23 1.52 0

2010-03-16 华商收益增强债券型证券投资基金 2010-06-23 3.14 0

2010-03-16 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2010-06-23 4.15 0

2010-03-16 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010-06-23 3.54 0

2010-03-16 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 2010-06-23 6.08 0

2010-03-16 华宝信托有限责任公司自营账户 2010-06-23 4.05 0

2010-03-16 上海国际信托有限公司自营账户 2010-06-23 3.04 0

2010-03-16 厦门国际信托有限公司自营账户 2010-06-23 5.06 0

参考 http://baidu.hexun.com/stock/cs.php?code=002375.sz&t=4

农行基金有哪些?

属于农行股权的是农银汇理基金,旗下有不同类型的基金品种,你可以搜索农银汇理基金管理公司的网站看看。

农行代理的基金更多,大概超过200只吧。你可以上农行网银查询一下。

可以考虑投资农银优势和景顺内需

基金有风险,投资需谨慎

买基金关键要看"掌门人""上蹿下跳"行情怎么选最重要

基金投资在很多人看来是将钱交给专业人士打理,来谋求财富增值最简单的手段。不过,在如今扑朔迷离的市场环境中,这样的方法还可行吗?要购买基金,通过什么渠道更好呢?

选基金关键要看“掌门人”

其实,基金产品的类型有很多,比如货币基金、债基、股票型基金等等,即便是同一类基金,操作的风格也是五花八门,关键当然是看基金的“掌门人”——基金经理对市场的判断和把握了。

可以说,即便是在“上窜下跳”的波动行情中,要靠基金赚钱也并非不可能,秘诀就是选对产品!

很多投资者会用产品的历史表现来作为判别的依据,这当然是种不错的选择,与此同时,你也要看看基金经理个人的风格与当前的行情是否匹配,同时与你个人本身的风险偏好是否一致,这样综合筛选后的产品才是比较适合你的产品。

这里有一点需要注意,市场上基金产品的数量有数千只,不是买到收益率第一的才叫好,基金市场不可能有常胜将军,只能说哪款更适合你,哪只产品的基金经理操作风格更适合你的投资心理。

近日,陆金所基金频道近期特别推出针对一批极具针对性的基金产品,供不同类型的投资者选择,在a股涨跌大幅波动行情下,该如何挑选一款适合自己的产品,跟进基金“掌门”或是一个不错的策略。

比如国投瑞银策略精选基金,近两年上涨80.58%,在同类基金中排名3/27。它的“掌门人”陈小玲就以风格稳健著称,操作上以绝对收益为投资目标,自上而下的投资思路,注重资产配置与行业配置。这位拥有10年从业经验的基金经理,成功躲过三轮股灾,是不是合你心意呢?

农银汇理消费主题基金曾经是海通、银河双五星评级基金,2013年年度金牛基金,2015年大幅上涨75.24%,基金经理付娟保持有良好的长期业绩,风格灵活,成长股选股能力和对主题热点的把握能力较强,管理基金净值弹性较大。

南方多利增强a是一只债券基金,可别小看了它,一年收益有10.18%。而“掌门人”李璇一贯业绩稳定性好,去年产品收益同样突破10%,在宏观经济走势把握能力方面较强。

上投摩根双息平衡a则专注于传统行业中寻觅成长性牛股。这只基金是一款三年期开放式混合金牛基金,基金经理孙芳执掌该产品已有4年,成立以来累计上涨276%。

发现没有,以上四款产品均是美女基金经理执掌,尽管从人数上说,女性基金经理少于男性,但根据统计,2015年女性基金经理整体抵御风险的水平高于男性基金经理7%,这似乎更符合当下的理财需求。

求中国基金公司名单

大致就这里边些了:宝盈、博时、长城、长盛、长信、东方、东吴、富国、工银瑞信、光大保德信、广发、国联安、国泰、国投瑞银、海富通、华安、华宝兴业、华富、华商、华夏(中信与华夏合并)、汇丰晋信、汇添富、嘉实、建信、交银施罗德、景顺长城、南方、农银汇理、诺安、鹏华、浦银安盛、融通、上投摩根、泰达荷银、天弘、天治、万家、新世纪、信诚、信达澳银、易方达、兴业、益民、银华、友邦华泰、招商、中海、中银、中邮创业、国海富兰克林、金鹰、金元比联、诺德、申万巴黎、泰信、银河、中欧、摩根士丹利华鑫(原巨田基金公司)、民生加银

另:吉林省创业投资基金管理有限责任公司——这个不是

阅读至此,关于农银汇理行业成长混合的介绍已经告一段落了。希望我们提供的信息能满足您的需求。如果您还想了解更多关于农银汇理行业成长混合、农银汇理行业成长混合的内容,请继续在本站查找。

相关阅读

  • 鸿海集团简介与全球化战略

    鸿海集团简介与全球化战略

    1. 鸿海集团简介鸿海集团,全称为鸿海精密工业股份有限公司,成立于1974年,是一家总部位于的国际大型跨国公司。涵盖业务范围极为广泛,包括电子、通讯、计算机、家电、光学、银行

  • 建行理财产品排行榜TOP10:您值得拥有的投资选择

    建行理财产品排行榜TOP10:您值得拥有的投资选择

    随着金融市场发展,投资理财成为越来越多人的选择。建设银行作为国内扎根深厚的银行之一,其推出的理财产品受到了市场的热烈追捧。那么,在众多的建行理财产品中,哪些产品更具投资